Soco T-2002 kastiteipija ülevalt ja alt veoga
Kastide põhja ja kaante teipimine.
Ajatavad üla- ja alakülje ajamid teevad masina eriti sobivaks üle täidetud kastide, kõrgete, kitsaste või lühikeste kastide jaoks. Masin on lihtne puhastada ning vastupidav auru ja niiskuse suhtes.
Põhimudelid
Kompaktne kastisulgur on saadaval kahes põhimudelis: T-2002 ja T-2002 Maxi.
Eelised:
- Väga lihtne kohandamine praeguse kastisuurusega – reguleerimine mõlemalt poolt
- Lihtne teibi vahetus
- Kompaktne disain
- Lihtne ja ökonoomne hooldus
- Lai lisatarvikute programm, nt piduritega rullid, pakkimislaud ja konveierid
T-2000 seeria kastisulgurite tehnilised andmed
| Spetsifikatsioon | T-2000 5-5-9 | T-2000 5-8-9 | T-2000 Maxi 7-5-9 | T-2000 Maxi 8-9 |
|---|
| Kasti mõõdud* | | | | |
| Max. (P x L x K) mm | ∞ × 500 × 500 | ∞ × 500 × 800 | ∞ × 700 × 500 | ∞ × 700 × 800 |
| Min. (P x L x K) mm | 140 × 160 × 170 | 140 × 160 × 170 | 140 × 160 × 170 | 140 × 160 × 170 |
| Teibi ülekate | | | | |
| 70 mm | ● | ● | ● | ● |
| 50 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teibi laius | | | | |
| 25–30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38–50 mm | ● | ● | ● | ○ |
| 50–75 mm | ○ | ○ | ○ | ● |
| Külgajamid | | | | |
| Kõrgus 50 mm | ● | ● | ○ | ○ |
| Kõrgus 80 mm | ○ | ○ | ● | ● |
| Töökõrgus max/min | | | | |
| 900–500 mm | ● | ● | ● | ● |
| Kaal kg | 165 | 168 | 168 | 175 |
| Mahutavus* | Max 30 kasti/min | Max 30 kasti/min | Max 30 kasti/min | Max 30 kasti/min |
| Elektrilised spetsifikatsioonid | 3 × 230/400 V, 50–60 Hz või 3 × 415/460 V, 50–60 Hz. Ühendatud koormus 0,3 kW. Muud spetsifikatsioonid tellimisel | Sama | Sama | Sama |
| Teibi diameeter | Max 385 mm | Max 385 mm | Max 385 mm | Max 385 mm |
Märkused:
● = standardvarustus | ○ = valikuline
- – sõltub kasti konstruktsioonist ja kvaliteedist.
Seadme mõõdud

Vaata ka videot selle masina tööst
Lisainfo ja pakkumise huvi korral võtke meiega ühendust!