T-10 Plus karbiteipija – kestlikuks tootmiseks
Madala energiatarbimise ja pika kasutuseajaga karbiteipija.
T-10 Plus on mõeldud ühtlase suurusega kartongkastide automaatseks üla- ja alapoolseks sulgemiseks. Masin on varustatud sissepääsu fotosilmaga, mis käivitab energiasäästliku start/stop-funktsiooni. Koos reguleeritava järeltööajaga vähendab see oluliselt energiatarbimist ja toetab keskkonnasõbralikku tööd.
Sagedusmuundur võimaldab seadistada külgmiste ajamite järeltööaega ning muundab 1-faasilise võrguvoolu 3-faasiliseks mootorite jaoks. Kastisulgur on loodud usaldusväärse 1-faasilise mudelina, mida on lihtne liigutada tootmis- ja pakkimisjaoskondade vahel. Masin on saadaval ainult 1-faasilise versioonina.
Põhimudelid
- T-10 Plus – standardmudel kastilaiustele kuni 515 mm
- T-10 Maxi Plus – suurte kastiformaatide jaoks, laius kuni 725 mm
- Mõlemad mudelid on saadaval ka lisakõrge sambaga
- Saadaval tsingitud või roostevabast terasest versioonina
Eelised
- Lihtne kohandamine kastiformaadiga
- Kiire teibirulli vahetus
- Kompaktne ja vastupidav konstruktsioon
- Madal energiatarbimine
- Vähene kulumine ja hooldus
- 1-faasiline masin, lihtne liigutada
- Lai valik lisatarvikuid
Vaata, kuidas masinal kastisuurust seadistatakse siin!
T-10 Plus sobib suurepäraselt integreerimiseks SOCO SYSTEMi modulaarsesse transpordisüsteemi ning on ideaalne keskkonnateadlikele tootmiskeskkondadele.
T-10 Plus / T-10 Maxi Plus tehnilised andmed
| Spetsifikatsioonid | T-10 Plus 5-5-7 | T-10 Plus 5-8-7 | T-10 Maxi Plus 7-5-7 | T-10 Maxi Plus 8-7 |
|---|
| Korpus mõõtmed* (max) (LxWxH mm) | ∞ × 515 × 505 | ∞ × 515 × 815 | ∞ × 725 × 505 | ∞ × 725 × 815 |
| Min. (LxWxH mm) | 140 × 90 × 80/120** | 140 × 90 × 80/120** | 140 × 140 × 110/150** | 155 × 140 × 110/150** |
| Teibi ülekate | | | | |
| 70 mm | ● | ● | ● | ● |
| 50 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Teibi laius | | | | |
| 25–30 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 38–50 mm | ● | ● | ○ | ○ |
| 50–75 mm | ○ | ○ | ● (külgajamid) | ● (külgajamid) |
| Külgajamid | | | | |
| Kõrgus 50 mm | ● | ● | ○ | ○ |
| Kõrgus 80 mm | ○ | ○ | ● | ● |
| Töökõrgus max/min | | | | |
| 920–820 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 820–720 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 720–620 mm | ● | ● | ● | ● |
| 620–520 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| 520–420 mm | ○ | ○ | ○ | ○ |
| Kaal kg | 175 | 175 | 180 | 180 |
| Tootlikkus* | Max 30/min | Max 30/min | Max 30/min | Max 30/min |
| Elektrilised spetsifikatsioonid | 1×230 V, 50 Hz või 1×120 V, 60 Hz. Ühendatud koormus 0,3 kW | Sama | Sama | Sama |
| Teibi diameeter | Max 385 mm | Max 385 mm | Max 385 mm | Max 385 mm |
| Külgajamite järeltööaeg | 0–9 tundi, vaikimisi 10 sekundit | Sama | Sama | Sama |
| Märkused | Muudatustele alluv | Muudatustele alluv | Muudatustele alluv | Muudatustele alluv |
Selgitused:
- ● = jah / toetatud
- ○ = ei / ei toetatud
- ** = eritingimus (nt min. kõrgus erineb sõltuvalt teibi ülekattest)
- ∞ = piiramatu maksimaalne pikkus (kuni masina võimekuseni)
- * = subjekt muutustele
Huvi korral või lisainfo saamiseks võtke meiega ühendust!