T-10SOCO T-10 ja T-10 Maxi kastipõhja teipija
SOCO T-10 ja T-10 Maxi on väga vastupidav kastipõhja teipija, mis sobib ööpäevaringseks kasutuseks.
Saadaval ka roostevabast terasest versioonina, näiteks toiduainetööstusele, kus on vaja masinaid, mida on lihtne puhastada ja hooldada, et vastata rangematele hügieeninõuetele.
Põhimudelid T-10 ja T-10 Maxi (vt tabelit).
Eelised:
- Lihtne kohandamine erinevate kastisuuruste jaoks
- Lihtne teibi ja jaoturi vahetus
- Tugev ja kompaktne konstruktsioon
- Lihtne hooldada – madalad hooldus- ja varuosakulud
- Elektrotsingitud või roostevabast terasest viimistlus
T-10 seeria kastisulgurite tehnilised andmed
| Spetsifikatsioon | T-10 5-0-7 | T-10 Maxi 7-0-7 |
|---|
| Kasti mõõdud* | | |
| Max. (P x L x K) mm | ∞ × 515 × 505 | ∞ × 725 × 505 |
| Min. (P x L x K) mm | 140 × 90 × 80/120* | 140 × 140 × 110/150* |
| Teibi ülekate | | |
| 70 mm | ● | ● |
| 50 mm | ○ | ○ |
| Teibi laius | | |
| 25–30 mm | ○ | ○ |
| 38–50 mm | ● | ○ |
| 50–75 mm | ○ | ● |
| Külgajamid | | |
| Kõrgus 50 mm | ● | ○ |
| Kõrgus 80 mm | ○ | ● |
| Töökõrgus max/min | | |
| 920–820 mm | ○ | ○ |
| 820–720 mm | ○ | ○ |
| 720–620 mm | ● | ● |
| 620–520 mm | ○ | ○ |
| 520–420 mm | ○ | ○ |
| Kaal kg | 165 | 170 |
| Mahutavus* | Max 30 kasti/min | Max 30 kasti/min |
| Elektrilised spetsifikatsioonid | 3 × 230/400 V, 50–60 Hz või 3 × 415/460 V, 50–60 Hz. Ühendatud koormus 0,3 kW. Muud spetsifikatsioonid tellimisel | Sama |
| Teibi diameeter | Max 385 mm | Max 385 mm |
Märkused:
● = standardvarustus | ○ = valikuline
- – sõltub kasti konstruktsioonist ja kvaliteedist.
** – min/max kõrgus sõltub teibi ülekattest (nt 80/120 mm jne).
Lisaküsimuste korral, või pakkumise saamiseks võtke meiega ühendust.